Covidmaatregelen per zaal
Stamnummer | Club | Download hier |
---|---|---|
AA-0127 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | Download |
AA-0520 | VOLMAR EKEREN | Download |
AA-0877 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | Download |
AA-1004 | JONG EDEGEM | Download |
AA-1062 | VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN | Download |
AA-1107 | KADEE BORNEM | Download |
AA-1120 | M. SIKS BLAASVELD VC | Download |
AA-1153 | HAVOC WAVER | Download |
AA-1269 | OXACO BVC ANTWERPEN | Download |
AA-1342 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE | Download |
AA-1857 | VOS SCHILDE | Download |
AA-1887 | BRAVOC RANST | Download |
AA-1944 | KOKAZ KONTICH | Download |
AA-1979 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | Download |
AA-2092 | VC TESLA LINT C | Download |
AA-2103 | SVEKA SCHOTEN | Download |
AA-2125 | WAVOC WAVERSE VBC | Download |
AA-2133 | DOSKO@RISTORNO ESSEN | Download |
AA-2153 | OSTA BERCHEM | Download |
AA-2156 | MAVOC-MECHELEN | Download |
AA-2172 | W.E.K. LOENHOUT | Download |
AA-2225 | VC SMASH LIER | Download |
AA-2271 | GEEL ZWART WIJNEGEM | Download |
AA-2284 | WOKA WOMMELGEM | Download |
AA-2294 | VOLLEYBAL CLUB SLOEP BORSBEEK | Download |
AA-2300 | T SCHUURKE MERKSEM | |
AA-2312 | VK PANNENHUISEKE EDEGEM | |
AA-2316 | OLVEK EKEREN | Download |
AH-0664 | FH NIJLEN | Download |
AH-0959 | VC ST.JANSKRING HERENTALS | Download |
AH-0979 | OLVOC OLEN | Download |
AH-1077 | VOLLEY WESTERLO | Download |
AH-1234 | BOVOC BOUWEL | Download |
AH-1253 | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT | Download |
AH-1260 | MENDO BOOISCHOT | Download |
AH-1400 | VC OLEN | Download |
AH-1717 | VBC ZANDHOVEN | Download |
AH-1736 | VOC SCHRIEK | Download |
AH-2180 | VOLLEYBAL CLUB BERLAAR | Download |
AH-2238 | VOLAK VORSELAAR | Download |
AH-2306 | VOLLEY HEIST DAMES | Download |
AM-0449 | NRG VC GEEL | Download |
AM-0722 | B.V.C. BALEN | Download |
AM-0858 | OLMENSE V.C. | Download |
AM-0896 | MOLVOC MOL | Download |
AM-0957 | SPINLEY DESSEL | Download |
AM-0960 | V.C. RETIE | Download |
AM-0991 | VOACH ACHTERBOS MOL | Download |
AM-1816 | LAAKDAL | Download |
AT-0413 | VST LIONS GROOT-TURNHOUT | Download |
AT-0900 | ARVOC ARENDONK | Download |
AT-0903 | V.C. ZOERSEL | Download |
AT-1026 | HOLLEBEEKHOEVE VOLLEY NOORDERKEMPEN VOSSELAAR-MERKSPLAS-VLIMMEREN | Download |
AT-1148 | DE GELMERS VBC HOOGSTRATEN | Download |
AT-1258 | WOVO MALLE | Download |
AT-1312 | V.C. KASTERLEE | Download |
AT-1404 | HEYLEN VASTGOED WEGI GROOT LILLE | Download |
AT-1478 | RIJKEVOC-RIJKEVORSEL | Download |
AT-2008 | VOLLEY BEERSE | Download |
AT-2111 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL | Download |
AT-2247 | VBC POWER RAVELS | Download |
AT-2315 | VOLLEY BEERSE DAMES | Download |
Covid Template-leeg_2-sporthallocaties
Download de gewenste template, vul ze in, sla ze op als een pdf en stuur ze door naar webmaster@volleyantwerpen.be
Alle aanpassingen voor donderdagavond 19 uur worden nog verwerkt tegen het weekend.
Bij update: datum aanpassen aub. Gebruik als bestandsnaam uw club stamnummer.
Templates die niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet gepubliceerd!!